期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279728 | 11 | 小 单 | |||
3279727 | 18:42 | 7+5+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3279726 | 18:39 | 8+9+2=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3279725 | 18:35 | 2+1+7=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3279724 | 18:32 | 3+0+2=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3279723 | 18:28 | 2+4+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3279722 | 18:25 | 7+5+2=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3279721 | 18:21 | 2+1+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3279720 | 18:18 | 1+7+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3279719 | 18:14 | 6+1+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3279718 | 18:11 | 9+7+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3279717 | 18:07 | 5+0+6=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3279716 | 18:04 | 1+9+4=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3279715 | 18:00 | 5+4+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3279714 | 17:57 | 2+3+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3279713 | 17:53 | 9+8+0=17 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279727 | 15 | 大 | 单 | ||
3279726 | 19 | 大 | 单 | ||
3279725 | 10 | 小 | 双 | ||
3279724 | 05 | 小 | 单 | ||
3279723 | 15 | 大 | 单 | ||
3279722 | 14 | 大 | 双 | ||
3279721 | 07 | 小 | 单 | ||
3279720 | 10 | 小 | 双 | ||
3279719 | 10 | 小 | 双 | ||
3279718 | 16 | 大 | 双 | ||
3279717 | 11 | 小 | 单 | ||
3279716 | 14 | 大 | 双 | ||
3279715 | 12 | 小 | 双 | ||
3279714 | 07 | 小 | 单 | ||
3279713 | 17 | 大 | 单 | ||
3279712 | 19 | 大 | 单 | ||
3279711 | 14 | 大 | 双 | ||
3279710 | 19 | 大 | 单 | ||
3279709 | 14 | 大 | 双 | ||
3279708 | 19 | 大 | 单 | ||
3279707 | 16 | 大 | 双 | ||
3279706 | 12 | 小 | 双 | ||
3279705 | 15 | 大 | 单 | ||
3279704 | 08 | 小 | 双 | ||
3279703 | 23 | 大 | 单 | ||
3279702 | 15 | 大 | 单 | ||
3279701 | 12 | 小 | 双 | ||
3279700 | 11 | 小 | 单 | ||
3279699 | 12 | 小 | 双 | ||
3279698 | 15 | 大 | 单 | ||
3279697 | 05 | 小 | 单 | ||
3279696 | 16 | 大 | 双 | ||
3279695 | 10 | 小 | 双 | ||
3279694 | 17 | 大 | 单 | ||
3279693 | 12 | 小 | 双 | ||
3279692 | 08 | 小 | 双 | ||
3279691 | 09 | 小 | 单 | ||
3279690 | 15 | 大 | 单 | ||
3279689 | 25 | 大 | 单 | ||
3279688 | 13 | 小 | 单 | ||
3279687 | 08 | 小 | 双 | ||
3279686 | 06 | 小 | 双 | ||
3279685 | 20 | 大 | 双 | ||
3279684 | 08 | 小 | 双 | ||
3279683 | 15 | 大 | 单 | ||
3279682 | 10 | 小 | 双 | ||
3279681 | 12 | 小 | 双 | ||
3279680 | 12 | 小 | 双 | ||
3279679 | 14 | 大 | 双 | ||
3279678 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出05 12 23 12 09 08 12 07 21 15 |